Busca Soldadura Y Corte , Soldadura Y Corte, Seguridad De Soldadura Y Corte en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
t2 t3 t4 t5 tubo mercado electrónico dubai 6500k hecho en china proveedor
Home > Lista de Producto > ARKOOL HFC > t2 t3 t4 t5 tubo mercado electrónico dubai 6500k hecho en china proveedor

t2 t3 t4 t5 tubo mercado electrónico dubai 6500k hecho en china proveedor

    Paquete: Electronic Market Dubai: 1pc / paquete, 20/25/30/50 / 100pcs / ctn Colorbox.
    Marca: Easycool
    Lugar de origen: Zhejiang, China (continente)

Información básica

Modelo: Electronic Market Dubai

Descripción del producto

T2 t3 t4 t5 tubo mercado electrónico dubai 6500k hecho en China proveedor \ n Especificación: \ n luz fluorescente \ n \ n \ n Característica: \ n1. Luz fluorescente que utiliza polvo fluorescente de tierras raras trifosporo con una alta eficacia y un buen índice de reproducción cromática. \ n2. Luz fluorescente que ahorra un 80% de energía que las bombillas incandescentes. \ n3. Los lúmenes de luz fluorescente de una lámpara de energía de 5 W equivalen a los de una bombilla incandescente de 25 W y tienen una vida útil de 8000 horas \ n4. Luz fluorescente Sin centro oscuro, Sin ruido \ n5. Luz fluorescente, alto factor de potencia, larga vida útil \ n6. Diseño agradable y de alta calidad. \ n7. Seguridad y fácil de usar, protección para los ojos \ n \ nPrincipales ventajas: \ n1. Opciones de forma de espiral completa de luz fluorescente \ n2. Inspección estricta de la materia prima \ n3.100% de prueba de línea de envejecimiento \ n4. Inspección de calidad estricta \ n5. Pruebas al azar antes del envío \ n \ nAplicación: \ nHogar, oficinas, tiendas, grandes almacenes, clubes, restaurantes, hoteles, supermercados \ n Otra lámpara de ahorro de energía / bombilla / luz Lámpara de ahorro de energía de 2U / bombilla / luz
Model Photo Rated power(w) voltage (v) Base Tube(mm) Color temperature(k) Life (hours)
2U   5 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
7 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
9 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
11 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
13 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
15 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
18 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
Lámpara de ahorro de energía 3U / bombilla / luz /
Model Photo Rated power(w) voltage (v) Base Tube(mm) Color temperature(k) Life (hours)
3U   5 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 9 2700/6400 3000/6000/8000
7 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 9 2700/6400 3000/6000/8000
9 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 9 2700/6400 3000/6000/8000
11 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 9 2700/6400 3000/6000/8000
13 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 9 2700/6400 3000/6000/8000
15 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
18 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
20 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
26 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
30 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
Lámpara / bombilla / luz de ahorro de energía 4U
Model Photo Rated power(w) voltage (v) Base Tube(mm) Color temperature(k) Life (hours)
4U 28-35 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
45-55 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 14.5 2700/6400 3000/6000/8000
65-85 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 14.5/16.5 2700/6400 3000/6000/8000
105-125 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 16.5 2700/6400 3000/6000/8000
\ n \ n Lámpara / bombilla / luz de ahorro de energía de media espiral \ n \ n \ n

Grupos de Producto : ARKOOL HFC